7 Ekim 2026 verimize göre 7 kalemlik temel sepette en düşük toplam BİM'de: ₺532,44. Aynı sepet en pahalı markette ₺888,26 — aradaki fark ₺355,82.
Sepet 7 ortak kalemden oluşuyor (tüm marketlerde fiyatı bulunanlar). Fiyat verisi: 7 Ekim 2026.
Kapsam sütunu, o marketin sepetteki kaç kalemi karşıladığını gösterir. Toplamlar yalnızca tüm marketlerde bulunan kalemlerden hesaplanır — eksik ürünü "0 TL" sayıp toplamı düşürmüyoruz.
| Kalem | BİM | ŞOK | A101 | Migros | CarrefourSA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L süt | ₺65,00 | — | — | ₺139,00 | ₺131,90 |
| 10 adet yumurta | ₺66,00 | — | ₺56,30 | — | ₺56,60 |
| 2 ekmek | — | ₺35,00 | ₺27,00 | — | ₺40,00 |
| 1 kg makarna | ₺34,00 | ₺34,00 | ₺34,00 | ₺35,90 | ₺67,90 |
| 1 kg pirinç | — | ₺78,00 | ₺45,80 | ₺80,95 | ₺89,95 |
| 1 kg un | ₺31,80 | ₺27,00 | ₺32,50 | ₺37,48 | ₺31,99 |
| 1 kg şeker | ₺43,80 | ₺43,80 | ₺43,80 | ₺49,99 | ₺51,18 |
| 1 L ayçiçek yağı | ₺89,00 | ₺95,80 | ₺91,80 | ₺116,67 | ₺117,97 |
| 500 gr çay | ₺147,50 | ₺139,50 | ₺234,00 | ₺149,97 | ₺194,97 |
| 500 gr peynir | ₺143,34 | ₺143,34 | ₺143,34 | ₺369,95 | ₺325,00 |
| 1 kg yoğurt | ₺43,00 | ₺79,87 | ₺103,33 | ₺109,33 | ₺99,25 |
| 1 kg tavuk | — | — | ₺139,00 | — | — |
Yeşil hücre o kalemdeki en düşük maliyettir. Maliyet = birim fiyat × standart miktar; hesaplama amaçlıdır, kasadaki paket tutarı değildir (ör. 10 adet yumurta, 30'lu paketin adet fiyatından hesaplanır).
Her kalemi en ucuz olduğu markette alsaydın sepet ₺519,64 olurdu; tek markette en ucuz seçeneğe göre ₺12,80 tasarruf. Fark her zaman yolu değmez — aşağıda hangi kalemin nerede ucuz olduğunu görebilirsin.
Bu listeyi uygulamadaki Akıllı Sepet senin kendi listenle otomatik kuruyor. Uygulamayı aç →
Sepet toplamı BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA üzerinden hesaplanıyor. HAKMAR ve Tarım Kredi'nin ürün kapsamı daha dar; onları da katınca ortak kalem sayısı öyle düşüyor ki karşılaştırma anlamını yitiriyor. Bu zincirlerin sepetteki kapsamı: HAKMAR 8/12 kalem, Tarım Kredi 6/12 kalem.